Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Конкретніше про "Абі Солар" AB375-60MHC
Сонячна батарея 375 Вт моно вироблено на якісному обладнанні ISO9001. Вигідна ціна.
У комплекті:
- Панель "Абі Солар" AB375-60MHC.
- Гарантія на запит (12 років).
Основні характеристики:
- Потужність - 375 Вт STC (NOCT 279 Вт).
- Сила струму - 10.96 А (к.з. 11.53 А).
- Напруга - 34.2 В (без навантаження 41.5 В).
- ККД 20.27 %.
- Ячейки - 120 штуки, 9 BB моно, серія MHC Half Cell.
- Є захисні діоди.
- Габарити - 177х105х3.5 см.
- Вага - 20.2 кг.
Основні | |
---|---|
Виробник | ABi-Solar |
Країна виробник | Китай |
Користувальницькі характеристики | |
Атрибут_Гарантийный термін (міс.) | 144 |
Атрибут_Коэффициент перетворення (ККД, %) | 20,27 |
Атрибут_Степень захисту IP | 68 |
Атрибут_Вес (кг) | 20,2 |
Атрибут_Номинальное робоча напруга в ТММ, | 34,2 |
Атрибут_Напряжение холостого ходу, В | 41,5 |
Атрибут_Тип конекторів | MC4 Compatible |
Атрибут_Количество секцій, шт | 120 |
Атрибут_Габаритные розміри ФЕМ, мм | 1765х1048х35 |
Атрибут_Номинальная потужність PV модуля (Вт) | 375 |
Атрибут_Технология осередків | Монокристаллическая |
Атрибут_Количество струмознімальних доріжок (BB), шт | 9 |
Атрибут_Максимальное напруга DC системи, В | 1500 |
Атрибут_Номинальный робочий струм ТММ, А | 10,96 |
Атрибут_Длина кабелю, мм | 400 |
Атрибут_Температурный коефіцієнт напруги холостого ходу, % | -0,330 |
Атрибут_Ток короткого замикання (А) | 11,53 |
- Ціна: 5 600 ₴