Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Конкретніше про "Джа Солар" 540 Вт
Сонячна батарея 540 Вт моно високої якості в найкращих традиціях від Ja Solar.
У комплекті:
- Панель "Джа Солар" JAM72S30-540/MR.
- Гарантія на вимогу 12 років.
Основні характеристики:
- Потужність - 540 Вт STC (NOCT 408 Вт).
- Сила струму - 12.97 А (к.з. 13.86 А).
- Напруга - 41.64 В (без навантаження 49.6 В).
- ККД 20.9 %.
- Ячейки - 144 штуки, моно, серія MR Half Cell.
- 3 діоди Шотки.
- Габарити - 228х114х3.5 см.
- Вага - 28.6 кг.
Основні | |
---|---|
Виробник | JA Solar |
Країна виробник | Китай |
Користувальницькі характеристики | |
Атрибут_Гарантийный термін (міс.) | 144 |
Атрибут_Коэффициент перетворення (ККД, %) | 20,9 |
Атрибут_Вес (кг) | 28,6 |
Атрибут_Номинальное робоча напруга в ТММ, | 41,64 |
Атрибут_Напряжение холостого ходу, В | 49,6 |
Атрибут_Тип конекторів | QC 4.10 |
Атрибут_Количество секцій, шт | 144 |
Атрибут_Габаритные розміри ФЕМ, мм | 2279х1134х35 |
Атрибут_Номинальная потужність PV модуля (Вт) | 540 |
Атрибут_Технология осередків | Монокристаллическая |
Атрибут_Количество струмознімальних доріжок (BB), шт | 11 |
Атрибут_Максимальное напруга DC системи, В | 1000 |
Атрибут_Номинальный робочий струм ТММ, А | 12,97 |
Атрибут_Длина кабелю, мм | 1200 |
Атрибут_Температурный коефіцієнт напруги холостого ходу, % | -0,275 |
Атрибут_Ток короткого замикання (А) | 13,86 |
- Ціна: 3 675 ₴