Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Опис радіоприймача TECSUN PL-660
Air Band (VHF) . Підтримує SSB, цифровий, всехвильовий. Подвійне перетворення, PLL-синтезатор. Є функції: USB, LSB, прийом в авіідіапазоні.
Комплектація:
- Радіоприймач TECSUN PL-660
- Товарний чек
- Гарантійний талон (гарантія 6 місяців)
- Зовнішня дротова КВ антена ( з кліпсою)
- Чохол для приймача
- Стерео навушники
- Блок живлення мережевий 220 В (6.7 В, 300 мА)
- Метал-гідридні акумулятори 1.2 В 1000 мАч ― 4шт. розмір AA
- Інструкція на англійській мові (російськомовну зкачати або читати можна в розділі Специфікація)
- Картонна подарункова упаковка.
Випускається в чорному або сріблястому кольорі.
| Основні | |
|---|---|
| Живлення | AA |
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Tecsun |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Особливості | Дисплей |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 470 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Чутливість SW | 20 μv |
| Діапазон прийому в MW | 522-1620 kHz |
| Чутливість FM | 3 μv |
| Чутливість MW | 1 AM |
| Чутливість AIR | 5 μv |
| Чутливість SSB | 1 μv |
| Авіа діапазон AIR | 118-137 MHz |
| Вбудована система заряду акумуляторів для зарядки Ni-MH акумуляторів | є |
| Діапазон прийому в SW | 1711-29999 kHz |
| Діапазон прийому в LW | 100-519 kHz |
| Селективність SW | > 40 dB (+/- 5 кгц) |
| Селективність MW/LW | > 40dB (+/- 9 kHz) |
| Чутливість LW | 5 mV/m |
| Відношення сигнал / шум FM | < 60dB |
| Діапазон прийому в FM | 76.0-108.0 Мгц |
| Відношення сигнал / шум SW | < 50dB |
| Відношення сигнал / шум MW/LW | < 45dB |
| Габарити | 187 х 114 х 33 мм |
| Тип | Радіоприймач |
| Тюнер | Цифровий |
| Селективність FM | > 30dB (+/- 200 kHz) |
- Ціна: 8 400 ₴










